![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-30 | 08:45 | 09:00 | 15 分鐘 |
| 2 | 08:35 | 08:40 | 5 分鐘 | |
| 3 | 06:43 | 08:32 | 109 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-29 | 22:36 | 22:55 | 19 分鐘 |
| 5 | 21:56 | 22:02 | 5 分鐘 | |
| 6 | 21:51 | 21:53 | 2 分鐘 | |
| 7 | 21:38 | 21:44 | 6 分鐘 | |
| 8 | 20:51 | 20:56 | 5 分鐘 | |
| 9 | 17:59 | 18:24 | 25 分鐘 | |
| 10 | 13:48 | 16:13 | 145 分鐘 | |
| 11 | 12:01 | 12:52 | 51 分鐘 | |
| 12 | 08:25 | 11:23 | 179 分鐘 | |
| 13 | 07:53 | 08:07 | 14 分鐘 | |
| 14 | 07:31 | 07:48 | 17 分鐘 | |
| 15 | 06:26 | 06:33 | 7 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-28 | 22:11 | 23:26 | 75 分鐘 |
| 17 | 18:20 | 18:24 | 5 分鐘 | |
| 18 | 18:16 | 18:17 | 0 分鐘 | |
| 19 | 17:50 | 18:04 | 14 分鐘 | |
| 20 | 15:02 | 16:41 | 99 分鐘 | |
| 21 | 13:54 | 14:31 | 37 分鐘 | |
| 22 | 13:24 | 13:37 | 14 分鐘 | |
| 23 | 12:14 | 12:59 | 46 分鐘 | |
| 24 | 10:54 | 11:04 | 10 分鐘 | |
| 25 | 09:03 | 10:45 | 102 分鐘 | |
| 26 | 06:30 | 07:37 | 67 分鐘 | |
| 27 | 06:00 | 06:03 | 3 分鐘 | |
| 28 | 05:18 | 05:51 | 33 分鐘 | |
| 29 | 2026-07-27 | 22:36 | 22:56 | 19 分鐘 |
| 30 | 18:41 | 18:46 | 5 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2183754.173qa.com ALL RIGHTS RESERVED. |





